Verkeer — actueel beeld en historie
Waar en wanneer het vaststaat
76,8 miljoen kilometerminuten file op de Nederlandse snelwegen.
Waar sta je in Nederland de meeste tijd stil? Elke file telt hier mee naar hoe lang hij was én hoe lang hij duurde: twee kilometer die een uur staat is net zo erg als vier kilometer die een half uur staat. Zo komen de wegen bovenaan waar je echt tijd verliest, en niet de wegen waar het toevallig vaak even druk is. De cijfers zijn van Rijkswaterstaat.
De 25 zwaarste wegen
- 1 A2 8,2 miljoen km·min 156.920 files
- 2 A4 6,9 miljoen km·min 137.003 files
- 3 A12 6,1 miljoen km·min 122.232 files
- 4 A27 5,9 miljoen km·min 95.183 files
- 5 A15 5,2 miljoen km·min 103.984 files
- 6 A16 4,7 miljoen km·min 91.960 files
- 7 A1 4,1 miljoen km·min 65.598 files
- 8 A50 4,0 miljoen km·min 84.235 files
- 9 A20 3,8 miljoen km·min 58.159 files
- 10 A58 3,5 miljoen km·min 96.384 files
- 11 A10 3,0 miljoen km·min 50.585 files
- 12 A28 2,8 miljoen km·min 61.558 files
- 13 A59 2,7 miljoen km·min 52.734 files
- 14 A9 2,1 miljoen km·min 39.717 files
- 15 A7 1,6 miljoen km·min 41.160 files
- 16 A73 1,4 miljoen km·min 38.483 files
- 17 N57 1,2 miljoen km·min 23.284 files
- 18 A13 861 duizend km·min 20.175 files
- 19 N35 817 duizend km·min 30.899 files
- 20 N325 713 duizend km·min 10.127 files
- 21 A67 670 duizend km·min 18.178 files
- 22 A35 518 duizend km·min 8.885 files
- 23 A29 499 duizend km·min 12.187 files
- 24 N2 453 duizend km·min 12.628 files
- 25 A76 422 duizend km·min 6.698 files
Het patroon van de A2
| Dag | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ||||||||||||||||||
| di | ||||||||||||||||||
| wo | ||||||||||||||||||
| do | ||||||||||||||||||
| vr | ||||||||||||||||||
| za | ||||||||||||||||||
| zo |
Het staat het vaakst vast op donderdag rond 16:00. Wil je hem juist wél nemen: dinsdag rond 11:00 is het rustigst binnen kantooruren — 3% van de drukte op het piekuur.
Een weg is lang; de file zit meestal op een paar stukken. Dit zijn de zwaarste trajecten van de A2, met hun aandeel in alle file op die weg.
- A2R KP Deil - KP Empel 17%
- A2L KP Empel - KP Deil 14%
- A2L KP Vught - KP Empel 9%
- A2R KP Holendrecht - KP Oudenrijn 9%
- A2L KP Het Vonderen - KP Leenderheide 7%
Per jaar
- 2023 396.186 files 19,5 miljoen km·min
- 2024 440.535 files 22,1 miljoen km·min
- 2025 455.861 files 22,5 miljoen km·min
- 2026 258.061 files 12,7 miljoen km·min
Bron: Rijkswaterstaat filedata (CC-0). Bijgewerkt tot en met 2026-08. Wil je zien of het nú vaststaat, kijk dan op het actuele fileoverzicht.