kenhet.nl/uitleg/voorbeelden/volkswagen-up-2011 Geprint op
VOLKSWAGEN UP!
Dit is een van de voorbeelden: een auto die echt rondrijdt, met zijn eigen gegevens uit het register. Alleen de plaat blijft leeg — typ je eigen kenteken en druk op enter.
01Overzicht
02Status
1 punt dat aandacht vraagt: terugroepactie.
03Tenaamstelling
| Duur huidige tenaamstelling | 3 jaar en 2 maanden |
|---|---|
| Herkomst | Geïmporteerd |
04Historie
- APK gekeurd met 4 gebreken Remverschil op 1 as te groot · Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt · Stadslicht werkt niet (goed) · Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect
- APK gekeurd met 1 gebrek Band onvoldoende profiel
- APK gekeurd met 1 gebrek Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen
- Huidige tenaamstelling
- Terugroepactie, nog niet hersteld Bij de voorairbags bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechtert door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen.
- Geïmporteerd naar Nederland Eerder toegelaten op 1 december 2011, hier pas geregistreerd op 13 februari 2012
- Eerste toelating Datum waarop het voertuig voor het eerst is toegelaten tot de weg
05Keuringen en gebreken
| APK geldig tot | 8 juni 2027 |
|---|---|
| Aantal geregistreerde meldingen | 3 |
| Waarvan met gebreken | 3 |
| Gebreken in totaal | 6 |
Elk gebrek heeft een code uit de officiële lijst van de RDW. Hoe je die leest.
361Remverschil op 1 as te groot
497Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt
584Stadslicht werkt niet (goed)
RA1Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect
205Band onvoldoende profiel
RA2Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen
06Tellerstand
| Oordeel | Geen oordeel |
|---|---|
| Jaar laatste registratie | 2026 |
| Toelichtingscode | 05 |
Wij geven geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen.
De RDW publiceert alleen het oordeel over de reeks tellerstanden, niet de standen zelf. De gemeten kilometers zitten in het tellerstandenregister, dat niet open is. Wat de oordelen betekenen.
07Technische gegevens
| Voertuigsoort | Personenauto |
|---|---|
| Inrichting | hatchback |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | ROOD |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuring | e13*2007/46*1167*02 |
| Variant / uitvoering | ABCHYA / FM5FM5CF0037MGVR0N1FA1VW |
| Plaats chassisnummer | r. motorruimte |
| Lengte | 354 cm |
|---|---|
| Wielbasis | 241 cm |
| Massa ledig voertuig | 829 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 929 kg |
| Toegestane maximummassa | 1.290 kg |
| Technisch toegestane massa | 1.290 kg |
| As 1 — spoorbreedte | 143 cm |
|---|---|
| As 1 — maximumaslast | 680 kg |
| As 2 — spoorbreedte | 142 cm |
| As 2 — maximumaslast | 640 kg |
| Aantal cilinders | 3 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 999 cm³ |
08Uitvoering
Dit is de fabrieksspecificatie van de goedgekeurde uitvoering, niet wat er van dit exemplaar geregistreerd staat. Een goedkeuring dekt een reeks voertuigen, dus waar de maten uiteenlopen staat er een bereik. Deze typegoedkeuring omvat 4 uitvoeringen.
| Uitlaatemissieniveau | EURO 5 F |
|---|---|
| Emissieregelgeving | 715/2007*692/2008F |
| Verbruik gecombineerd (NEDC) | 4,5 l/100 km |
| CO₂ stad | 130 g/km |
| CO₂ buitenweg | 91 g/km |
| CO₂ gecombineerd | 105 g/km |
| CO-emissie | 0,329 g/km |
| HC-emissie | 0,035 g/km |
| NOx-emissie | 0,012 g/km |
| Lengte | 3.540 mm |
|---|---|
| Breedte | 1.641 – 1.645 mm |
| Hoogte | 1.478 – 1.489 mm |
| Wielbasis | 2.407 mm |
| Massa rijklaar | 929 kg |
| Maximummassa | 1.290 kg |
| Motorcode | CHY |
|---|---|
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 999 cm³ |
| Versnellingsbak | M |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Netto maximumvermogen | 44 kW |
| Bij toerental | 5.000 min⁻¹ |
| Maximumconstructiesnelheid | 160 km/u |
| Fabrikantbenaming | UP |
|---|---|
| Typeaanduiding fabrikant | AA |
| Typegoedkeuring | e13*2007/46*1167*02 |
| Variant | ABCHYA |
| Uitvoering | FM5FM5CF0037MGVR0N1FA1VW |
| Goedgekeurd sinds | 2011-09-21 |
| Voertuigcategorie | M1 |
09Brandstof en emissie
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| CO₂ gecombineerd | 105 g/km |
| Verbruik gecombineerd | 4,5 l/100 km |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 5 |
| Emissiecode | 5 |
| Geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 78 dB(A) |
| Toerental bij geluidsmeting | 3.750 min⁻¹ |
10Fiscaal
| Catalogusprijs | € 10.620 |
|---|---|
| Zuinigheidsclassificatie | A |
Beide bedragen gelden voor het moment van eerste registratie en zeggen niets over de waarde vandaag. De motorrijtuigenbelasting staat niet in het RDW-register; die wordt hieronder uit de wet berekend.
Een vergelijkbare auto importeren? Dan betaal je BPM over de CO₂-uitstoot en de leeftijd, niet over dit bedrag. Bereken de BPM bij import, of lees hoe die berekening werkt.
11Wegenbelasting
| Tarief | Benzine — geen brandstoftoeslag |
|---|---|
| Gewichtsklasse | 900 kg |
| Basistarief | € 48,30 |
| Rijksdeel per kwartaal | € 48,30 |
| Grondslag voor de opcenten | € 26,98 |
| Provincie | Opcenten | Per kwartaal | Per jaar |
|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 82,1% | € 70 | € 280 |
| Overijssel | 82,2% | € 70 | € 280 |
| Zeeland | 84,4% | € 71 | € 284 |
| Flevoland | 84,7% | € 71 | € 284 |
| Utrecht | 86,4% | € 71 | € 284 |
| Noord-Brabant | 87% | € 71 | € 284 |
| Limburg | 88,5% | € 72 | € 288 |
| Drenthe | 92% | € 73 | € 292 |
| Fryslân | 92,1% | € 73 | € 292 |
| Groningen | 95,7% | € 74 | € 296 |
| Gelderland | 98,3% | € 74 | € 296 |
| Zuid-Holland | 104,4% | € 76 | € 304 |
Het deel dat naar het Rijk gaat is voor iedereen gelijk; de opcenten die de provincie er bovenop legt niet. Wat je betaalt hangt dus af van waar je woont. Tussen de goedkoopste en de duurste provincie zit € 6 per kwartaal. Zo wordt dat berekend.
Berekend met de tarieven van 2026. Het is geen aanslag: dit bedrag staat niet in het kentekenregister, het is uitgerekend uit het gewicht en de brandstof die bij dit kenteken horen. Wat de Belastingdienst uiteindelijk vraagt kan afwijken, bijvoorbeeld door een vrijstelling, een schorsing of een auto die in het kwartaal van eigenaar wisselt.
12Terugroepacties
| Defect | Bij de voorairbags bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechtert door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. |
|---|---|
| Mogelijk gevolg | Bij activatie van de airbag door een ongeval kunnen delen van de airbag losraken en de inzittenden verwonden. |
| Mogelijk gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
| Herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de airbag controleren en indien noodzakelijk vervangen. |
| Status | Openstaande terugroepactie · Pon's Automobielhandel B.V. |
| Gepubliceerd | 30 mei 2023 |
| Referentie | MGP230085 |