kenhet.nl/uitleg/voorbeelden/renault-megane-scenic-2008 Geprint op
RENAULT MEGANE SCENIC
Dit is een van de voorbeelden: een auto die echt rondrijdt, met zijn eigen gegevens uit het register. Alleen de plaat blijft leeg — typ je eigen kenteken en druk op enter.
01Overzicht
02Status
Geen bijzonderheden in de registers van de RDW.
03Tenaamstelling
| Duur huidige tenaamstelling | 6 jaar en 6 maanden |
|---|---|
| Herkomst | Nederlands vanaf toelating |
04Historie
- APK gekeurd Geen gebreken geconstateerd. Geldig tot 30 maart 2027
- APK gekeurd met 2 gebreken Bandenspanning niet op juiste waarde · Stadslicht werkt niet (goed)
- APK gekeurd met 2 gebreken Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt · Dimlicht onjuist afgesteld
- Huidige tenaamstelling
- Eerste toelating Datum waarop het voertuig voor het eerst is toegelaten tot de weg
05Keuringen en gebreken
| APK geldig tot | 30 maart 2027 |
|---|---|
| Aantal geregistreerde meldingen | 3 |
| Waarvan met gebreken | 2 |
| Gebreken in totaal | 4 |
Elk gebrek heeft een code uit de officiële lijst van de RDW. Hoe je die leest.
210Bandenspanning niet op juiste waarde
584Stadslicht werkt niet (goed)
497Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt
516Dimlicht onjuist afgesteld
06Tellerstand
| Oordeel | Logisch |
|---|---|
| Jaar laatste registratie | 2026 |
| Toelichtingscode | 00 |
De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.
De RDW publiceert alleen het oordeel over de reeks tellerstanden, niet de standen zelf. De gemeten kilometers zitten in het tellerstandenregister, dat niet open is. Wat de oordelen betekenen.
07Technische gegevens
| Voertuigsoort | Personenauto |
|---|---|
| Inrichting | MPV |
| Carrosserie | Multipurpose vehicle (MPV) |
| Kleur | ZWART |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuring | e2*2001/116*0274*29 |
| Variant / uitvoering | JM1R / JM1R06 |
| Plaats chassisnummer | op r. voorwielscherm onder motorkap |
| As 1 — spoorbreedte | 151 cm |
|---|---|
| As 1 — maximumaslast | 1.130 kg |
| As 2 — spoorbreedte | 151 cm |
| As 2 — maximumaslast | 1.025 kg |
| Massa ledig voertuig | 1.295 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.395 kg |
| Toegestane maximummassa | 1.925 kg |
| Technisch toegestane massa | 1.925 kg |
| Trekken ongeremd | 650 kg |
| Trekken geremd | 1.300 kg |
| Maximummassa samenstelling | 2.950 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1.598 cm³ |
| Netto maximumvermogen | 82 kW |
| Omgerekend | 111 pk |
| Lengte | 426 cm |
|---|---|
| Wielbasis | 269 cm |
08Uitvoering
Dit is de fabrieksspecificatie van de goedgekeurde uitvoering, niet wat er van dit exemplaar geregistreerd staat. Een goedkeuring dekt een reeks voertuigen, dus waar de maten uiteenlopen staat er een bereik. Deze typegoedkeuring omvat 88 uitvoeringen.
| Uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
|---|---|
| Emissieregelgeving | 70/220*2003/76B |
| Verbruik gecombineerd (NEDC) | 7,6 l/100 km |
| CO₂ stad | 245 g/km |
| CO₂ buitenweg | 150 g/km |
| CO₂ gecombineerd | 182 g/km |
| CO-emissie | 0,421 g/km |
| HC-emissie | 0,055 g/km |
| NOx-emissie | 0,013 g/km |
| Lengte | 4.259 mm |
|---|---|
| Breedte | 1.810 mm |
| Hoogte | 1.620 mm |
| Wielbasis | 2.685 mm |
| Massa rijklaar | 1.395 – 1.595 kg |
| Maximummassa | 1.925 kg |
| Motorcode | K4M 97 |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1.598 cm³ |
| Versnellingsbak | M |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Netto maximumvermogen | 82 kW |
| Bij toerental | 6.000 min⁻¹ |
| Maximumconstructiesnelheid | 180 km/u |
| Fabrikantbenaming | MEGANE SCENIC |
|---|---|
| Typegoedkeuring | e2*2001/116*0274*29 |
| Variant | JM1R |
| Uitvoering | JM1R06 |
| Goedgekeurd sinds | 2007-11-20 |
| Voertuigcategorie | M1 |
09Brandstof en emissie
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Netto maximumvermogen | 82 kW |
| CO₂ gecombineerd | 182 g/km |
| Verbruik gecombineerd | 7,6 l/100 km |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
| Emissiecode | 4 |
| Milieuklasse EG-goedkeuring | 70/220*2003/76B |
| Geluidsniveau stationair | 80 dB(A) |
| Toerental bij geluidsmeting | 4.500 min⁻¹ |
10Fiscaal
| Bruto BPM | € 6.126 |
|---|---|
| Zuinigheidsclassificatie | D |
Beide bedragen gelden voor het moment van eerste registratie en zeggen niets over de waarde vandaag. De motorrijtuigenbelasting staat niet in het RDW-register; die wordt hieronder uit de wet berekend.
| Bruto BPM bij toelating | € 6.126 |
|---|---|
| Afgeschreven in 18 jaar en 1 maand | 100% |
| Rest-BPM vandaag | € 0 |
Volgens de tabel is de BPM helemaal afgeschreven. Er zit geen belasting meer in de auto en er valt bij uitvoer dus niets terug te vragen.
Is de auto geïmporteerd en is de BPM destijds met een koerslijst of een taxatie berekend, dan wijkt de teruggaaf af van dit bedrag.
Een vergelijkbare auto importeren? Dan betaal je BPM over de CO₂-uitstoot en de leeftijd, niet over dit bedrag. Bereken de BPM bij import, of lees hoe die berekening werkt.
11Wegenbelasting
| Tarief | Benzine — geen brandstoftoeslag |
|---|---|
| Gewichtsklasse | 1.400 kg |
| Basistarief | € 133,32 |
| Rijksdeel per kwartaal | € 133,32 |
| Grondslag voor de opcenten | € 80,85 |
| Provincie | Opcenten | Per kwartaal | Per jaar |
|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 82,1% | € 199 | € 796 |
| Overijssel | 82,2% | € 199 | € 796 |
| Zeeland | 84,4% | € 201 | € 804 |
| Flevoland | 84,7% | € 201 | € 804 |
| Utrecht | 86,4% | € 203 | € 812 |
| Noord-Brabant | 87% | € 203 | € 812 |
| Limburg | 88,5% | € 204 | € 816 |
| Drenthe | 92% | € 207 | € 828 |
| Fryslân | 92,1% | € 207 | € 828 |
| Groningen | 95,7% | € 210 | € 840 |
| Gelderland | 98,3% | € 212 | € 848 |
| Zuid-Holland | 104,4% | € 217 | € 868 |
Het deel dat naar het Rijk gaat is voor iedereen gelijk; de opcenten die de provincie er bovenop legt niet. Wat je betaalt hangt dus af van waar je woont. Tussen de goedkoopste en de duurste provincie zit € 18 per kwartaal. Zo wordt dat berekend.
Berekend met de tarieven van 2026. Het is geen aanslag: dit bedrag staat niet in het kentekenregister, het is uitgerekend uit het gewicht en de brandstof die bij dit kenteken horen. Wat de Belastingdienst uiteindelijk vraagt kan afwijken, bijvoorbeeld door een vrijstelling, een schorsing of een auto die in het kwartaal van eigenaar wisselt.