kenhet.nl/uitleg/voorbeelden/ford-fiesta-2008 Geprint op
FORD FIESTA
Dit is een van de voorbeelden: een auto die echt rondrijdt, met zijn eigen gegevens uit het register. Alleen de plaat blijft leeg — typ je eigen kenteken en druk op enter.
01Overzicht
02Status
Geen bijzonderheden in de registers van de RDW.
03Tenaamstelling
| Duur huidige tenaamstelling | 3 jaar en 8 maanden |
|---|---|
| Herkomst | Nederlands vanaf toelating |
04Historie
- APK gekeurd met 2 gebreken Stadslicht werkt niet (goed) · Remlicht werkt niet (goed)
- APK gekeurd met 3 gebreken Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk · Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af · Dim-, grootlicht werkt niet (goed)
- APK gekeurd met 2 gebreken Remlicht werkt niet (goed) · Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen
- Huidige tenaamstelling
- Eerste toelating Datum waarop het voertuig voor het eerst is toegelaten tot de weg
05Keuringen en gebreken
| APK geldig tot | 8 juni 2027 |
|---|---|
| Aantal geregistreerde meldingen | 3 |
| Waarvan met gebreken | 3 |
| Gebreken in totaal | 7 |
Elk gebrek heeft een code uit de officiële lijst van de RDW. Hoe je die leest.
584Stadslicht werkt niet (goed)
556Remlicht werkt niet (goed)
522Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk
188Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af
507Dim-, grootlicht werkt niet (goed)
556Remlicht werkt niet (goed)
RA2Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen
06Tellerstand
| Oordeel | Logisch |
|---|---|
| Jaar laatste registratie | 2026 |
| Toelichtingscode | 00 |
De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.
De RDW publiceert alleen het oordeel over de reeks tellerstanden, niet de standen zelf. De gemeten kilometers zitten in het tellerstandenregister, dat niet open is. Wat de oordelen betekenen.
07Technische gegevens
| Voertuigsoort | Personenauto |
|---|---|
| Inrichting | hatchback |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | BLAUW |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Typegoedkeuring | e1*98/14*0191*18 |
| Variant / uitvoering | A9JA1 / 5BDBKC |
| Plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap |
| As 1 — spoorbreedte | 147 cm |
|---|---|
| As 1 — maximumaslast | 810 kg |
| As 2 — spoorbreedte | 144 cm |
| As 2 — maximumaslast | 800 kg |
| Massa ledig voertuig | 1.023 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.123 kg |
| Toegestane maximummassa | 1.540 kg |
| Technisch toegestane massa | 1.540 kg |
| Trekken ongeremd | 100 kg |
| Trekken geremd | 100 kg |
| Maximummassa samenstelling | 1.640 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1.299 cm³ |
| Netto maximumvermogen | 51 kW |
| Omgerekend | 69 pk |
| Wielbasis | 249 cm |
|---|
08Uitvoering
Dit is de fabrieksspecificatie van de goedgekeurde uitvoering, niet wat er van dit exemplaar geregistreerd staat. Een goedkeuring dekt een reeks voertuigen, dus waar de maten uiteenlopen staat er een bereik. Deze typegoedkeuring omvat 23 uitvoeringen.
| Uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
|---|---|
| Emissieregelgeving | 70/220*2003/76B |
| Verbruik gecombineerd (NEDC) | 6,1 l/100 km |
| CO₂ stad | 194 g/km |
| CO₂ buitenweg | 115 g/km |
| CO₂ gecombineerd | 144 g/km |
| CO-emissie | 0,354 g/km |
| HC-emissie | 0,074 g/km |
| NOx-emissie | 0,03 g/km |
| Lengte | 3.918 – 4.038 mm |
|---|---|
| Breedte | 1.685 mm |
| Hoogte | 1.425 – 1.464 mm |
| Wielbasis | 2.486 mm |
| Massa rijklaar | 1.123 kg |
| Maximummassa | 1.540 kg |
| Motorcode | A9JA |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1.299 cm³ |
| Versnellingsbak | M |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Netto maximumvermogen | 51 kW |
| Bij toerental | 5.600 min⁻¹ |
| Maximumconstructiesnelheid | 161 km/u |
| Fabrikantbenaming | FIESTA |
|---|---|
| Typegoedkeuring | e1*98/14*0191*18 |
| Variant | A9JA1 |
| Uitvoering | 5BDBKC |
| Goedgekeurd sinds | 2007-08-01 |
| Voertuigcategorie | M1 |
09Brandstof en emissie
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Netto maximumvermogen | 51 kW |
| CO₂ gecombineerd | 144 g/km |
| Verbruik gecombineerd | 6,1 l/100 km |
| Uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
| Emissiecode | 4 |
| Milieuklasse EG-goedkeuring | 70/220*2003/76B |
| Geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 79 dB(A) |
| Toerental bij geluidsmeting | 4.200 min⁻¹ |
10Fiscaal
| Bruto BPM | € 2.423 |
|---|---|
| Zuinigheidsclassificatie | C |
Beide bedragen gelden voor het moment van eerste registratie en zeggen niets over de waarde vandaag. De motorrijtuigenbelasting staat niet in het RDW-register; die wordt hieronder uit de wet berekend.
| Bruto BPM bij toelating | € 2.423 |
|---|---|
| Afgeschreven in 18 jaar en 2 maanden | 100% |
| Rest-BPM vandaag | € 0 |
Volgens de tabel is de BPM helemaal afgeschreven. Er zit geen belasting meer in de auto en er valt bij uitvoer dus niets terug te vragen.
Is de auto geïmporteerd en is de BPM destijds met een koerslijst of een taxatie berekend, dan wijkt de teruggaaf af van dit bedrag.
Een vergelijkbare auto importeren? Dan betaal je BPM over de CO₂-uitstoot en de leeftijd, niet over dit bedrag. Bereken de BPM bij import, of lees hoe die berekening werkt.
11Wegenbelasting
| Tarief | Benzine — geen brandstoftoeslag |
|---|---|
| Gewichtsklasse | 1.100 kg |
| Basistarief | € 81,51 |
| Rijksdeel per kwartaal | € 81,51 |
| Grondslag voor de opcenten | € 45,81 |
| Provincie | Opcenten | Per kwartaal | Per jaar |
|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 82,1% | € 119 | € 476 |
| Overijssel | 82,2% | € 119 | € 476 |
| Zeeland | 84,4% | € 120 | € 480 |
| Flevoland | 84,7% | € 120 | € 480 |
| Utrecht | 86,4% | € 121 | € 484 |
| Noord-Brabant | 87% | € 121 | € 484 |
| Limburg | 88,5% | € 122 | € 488 |
| Drenthe | 92% | € 123 | € 492 |
| Fryslân | 92,1% | € 123 | € 492 |
| Groningen | 95,7% | € 125 | € 500 |
| Gelderland | 98,3% | € 126 | € 504 |
| Zuid-Holland | 104,4% | € 129 | € 516 |
Het deel dat naar het Rijk gaat is voor iedereen gelijk; de opcenten die de provincie er bovenop legt niet. Wat je betaalt hangt dus af van waar je woont. Tussen de goedkoopste en de duurste provincie zit € 10 per kwartaal. Zo wordt dat berekend.
Berekend met de tarieven van 2026. Het is geen aanslag: dit bedrag staat niet in het kentekenregister, het is uitgerekend uit het gewicht en de brandstof die bij dit kenteken horen. Wat de Belastingdienst uiteindelijk vraagt kan afwijken, bijvoorbeeld door een vrijstelling, een schorsing of een auto die in het kwartaal van eigenaar wisselt.