Weer — Voorst, Gelderland
Steenenkamer
Bewolkt, 7° tot 20°.
- Vandaag 24 aug Bewolkt 0% — 7° 20°
- Morgen 25 aug Bewolkt 14% — 11° 24°
- Woensdag 26 aug Motregen 45% 1,0 mm 16° 22°
- Donderdag 27 aug Motregen 71% 2,4 mm 15° 28°
- Vrijdag 28 aug Onweer 84% 21,9 mm 16° 21°
- Zaterdag 29 aug Motregen 79% 2,4 mm 15° 21°
- Zondag 30 aug Motregen 56% 7,2 mm 16° 21°
- Maandag 31 aug Motregen 68% 3,9 mm 16° 19°
- Dinsdag 1 sep Motregen 52% 2,1 mm 14° 20°
- Woensdag 2 sep Motregen 45% 3,9 mm 14° 20°
- Donderdag 3 sep Motregen 33% 5,7 mm 15° 19°
- Vrijdag 4 sep Motregen 31% 1,2 mm 15° 21°
- Zaterdag 5 sep Half bewolkt 32% — 16° 25°
- Zondag 6 sep Motregen 33% 0,6 mm 16° 25°
Verwachting van Open-Meteo, dat per locatie het best passende model van de nationale weerdiensten kiest. Plaatsnamen en coördinaten uit de PDOK-locatieserver.
Het radarbeeld en de buienlijn komen van Buienradar.nl. Die weerdata is gratis te gebruiken onder voorwaarde van bronvermelding met hyperlink, en alleen voor niet-commerciële doeleinden.
Kenhet bewaart niet welke plaats je opzoekt. Op deze site staan ook de kentekencheck, de BPM-calculator en het actuele fileoverzicht.