Weer — Staphorst, Overijssel
Staphorst
Lichte motregen, 12° tot 20°.
- Vandaag 23 aug Motregen 49% 0,1 mm 12° 20°
- Morgen 24 aug Bewolkt 8% — 11° 22°
- Dinsdag 25 aug Bewolkt 2% — 12° 25°
- Woensdag 26 aug Onweer 61% 5,0 mm 16° 25°
- Donderdag 27 aug Motregen 52% 1,2 mm 17° 26°
- Vrijdag 28 aug Buien 90% 6,9 mm 16° 22°
- Zaterdag 29 aug Motregen 89% 1,8 mm 14° 20°
- Zondag 30 aug Motregen 69% 9,0 mm 15° 19°
- Maandag 31 aug Motregen 70% 6,6 mm 13° 20°
- Dinsdag 1 sep Motregen 67% 10,2 mm 12° 18°
- Woensdag 2 sep Motregen 59% 0,6 mm 12° 17°
- Donderdag 3 sep Motregen 43% 1,2 mm 13° 18°
- Vrijdag 4 sep Bewolkt 53% — 9° 19°
- Zaterdag 5 sep Bewolkt 46% — 11° 21°
Verwachting van Open-Meteo, dat voor Nederland het HARMONIE-model van het KNMI gebruikt. Plaatsnamen en coördinaten uit de PDOK-locatieserver.
Kenhet bewaart niet welke plaats je opzoekt. Op deze site staan ook de kentekencheck, de BPM-calculator en het actuele fileoverzicht.