KENHETWEER gratis checks op open data

Weer — De Fryske Marren, Fryslân

Sintjohannesga

Bewolkt, 12° tot 18°.

Andere plaats kiezen

14°

Bewolkt

Voelt als 13° · wind 7 km/u

Hoogste
18°
Laagste
12°
Regenkans
24%

Eerstvolgende regen verwacht

woensdag 26 aug om 09:00

Kans 20% · 2,5 mm

Droog tot minstens 11:30.

  1. 08:25
  2. 08:55
  3. 09:25
  4. 09:55
  5. 10:25
  6. 10:55
  1. 08:00 Bewolkt 14° 0%
  2. 09:00 Bewolkt 14° 2%
  3. 10:00 Bewolkt 16° 6%
  4. 11:00 Bewolkt 16° 10%
  5. 12:00 Zon 17° 15%
  6. 13:00 Bewolkt 18° 21%
  7. 14:00 Bewolkt 17° 24%
  8. 15:00 Bewolkt 17° 23%
  9. 16:00 Bewolkt 17° 20%
  10. 17:00 Bewolkt 18° 16%
  11. 18:00 Bewolkt 17° 11%
  12. 19:00 Bewolkt 17° 6%
  13. 20:00 Half bewolkt 16° 2%
  14. 21:00 Half bewolkt 14° 0%
  15. 22:00 Bewolkt 13° 0%
  16. 23:00 Bewolkt 13° 0%
  17. 00:00 Bewolkt 13° 0%
  18. 01:00 Bewolkt 14° 0%
  19. 02:00 Half bewolkt 13° 0%
  20. 03:00 Helder 12° 0%
  21. 04:00 Helder 10° 0%
  22. 05:00 Helder 0%
  23. 06:00 Bewolkt 0%
  24. 07:00 Bewolkt 10° 0%

Verwachting van Open-Meteo, dat voor Nederland het HARMONIE-model van het KNMI gebruikt. De eerste twee uur komen van het radarbeeld van Buienradar.nl. Plaatsnamen en coördinaten uit de PDOK-locatieserver.

Kenhet bewaart niet welke plaats je opzoekt. Op deze site staan ook de kentekencheck, de BPM-calculator en het actuele fileoverzicht.