Weer — De Fryske Marren, Fryslân
Oosterzee
Bewolkt, 12° tot 18°.
14°
Bewolkt
Voelt als 13° · wind 9 km/u
- Hoogste
- 18°
- Laagste
- 12°
- Regenkans
- 49%
Eerstvolgende regen verwacht
Het regent nu.
Het regent, tot ongeveer 03:50.
- 03:35
- 04:05
- 04:35
- 05:05
- 05:35
- 06:05
- 03:00 Bewolkt 14° 1% —
- 04:00 Bewolkt 14° 1% —
- 05:00 Bewolkt 14° 2% —
- 06:00 Bewolkt 14° 2% —
- 07:00 Bewolkt 13° 3% —
- 08:00 Bewolkt 14° 8% —
- 09:00 Bewolkt 15° 22% —
- 10:00 Bewolkt 15° 39% —
- 11:00 Bewolkt 15° 49% —
- 12:00 Zon 17° 44% —
- 13:00 Bewolkt 17° 32% —
- 14:00 Bewolkt 17° 22% —
- 15:00 Bewolkt 16° 19% —
- 16:00 Bewolkt 17° 18% —
- 17:00 Half bewolkt 18° 16% —
- 18:00 Zon 17° 11% —
- 19:00 Zon 17° 5% —
- 20:00 Bewolkt 16° 0% —
- 21:00 Half bewolkt 15° 0% —
- 22:00 Helder 14° 0% —
- 23:00 Bewolkt 12° 0% —
- 00:00 Bewolkt 12° 0% —
- 01:00 Helder 12° 0% —
- 02:00 Helder 10° 0% —
Verwachting van Open-Meteo, dat voor Nederland het HARMONIE-model van het KNMI gebruikt. De eerste twee uur komen van het radarbeeld van Buienradar.nl. Plaatsnamen en coördinaten uit de PDOK-locatieserver.
Kenhet bewaart niet welke plaats je opzoekt. Op deze site staan ook de kentekencheck, de BPM-calculator en het actuele fileoverzicht.