Weer — Texel, Noord-Holland
Oosterend
Bewolkt, 17° tot 18°.
- Vandaag 24 aug Bewolkt 16% — 17° 18°
- Morgen 25 aug Zon 4% — 17° 22°
- Woensdag 26 aug Motregen 51% 0,2 mm 18° 20°
- Donderdag 27 aug Onweer 43% 7,8 mm 18° 24°
- Vrijdag 28 aug Buien 76% 13,8 mm 18° 19°
- Zaterdag 29 aug Motregen 71% 5,7 mm 17° 20°
- Zondag 30 aug Motregen 65% 9,6 mm 17° 20°
- Maandag 31 aug Onweer 78% 16,2 mm 17° 19°
- Dinsdag 1 sep Half bewolkt 62% — 17° 19°
- Woensdag 2 sep Motregen 49% 7,8 mm 16° 19°
- Donderdag 3 sep Motregen 49% 9,0 mm 16° 20°
- Vrijdag 4 sep Motregen 42% 2,4 mm 17° 18°
- Zaterdag 5 sep Motregen 43% 5,1 mm 17° 18°
- Zondag 6 sep Motregen 41% 0,9 mm 16° 18°
Verwachting van Open-Meteo, dat per locatie het best passende model van de nationale weerdiensten kiest. Plaatsnamen en coördinaten uit de PDOK-locatieserver.
Het radarbeeld en de buienlijn komen van Buienradar.nl. Die weerdata is gratis te gebruiken onder voorwaarde van bronvermelding met hyperlink, en alleen voor niet-commerciële doeleinden.
Kenhet bewaart niet welke plaats je opzoekt. Op deze site staan ook de kentekencheck, de BPM-calculator en het actuele fileoverzicht.