Weer — Buren, Gelderland
Ommeren
Bewolkt, 10° tot 24°.
- Vandaag 25 aug Bewolkt 0% — 10° 24°
- Morgen 26 aug Bewolkt 12% — 12° 25°
- Donderdag 27 aug Motregen 41% 0,1 mm 14° 28°
- Vrijdag 28 aug Onweer 88% 17,1 mm 16° 23°
- Zaterdag 29 aug Motregen 73% 4,2 mm 15° 21°
- Zondag 30 aug Motregen 77% 2,1 mm 17° 22°
- Maandag 31 aug Motregen 84% 5,7 mm 16° 18°
- Dinsdag 1 sep Motregen 44% 3,6 mm 15° 20°
- Woensdag 2 sep Bewolkt 51% — 12° 22°
- Donderdag 3 sep Motregen 45% 0,6 mm 16° 20°
- Vrijdag 4 sep Buien 36% 9,3 mm 15° 19°
- Zaterdag 5 sep Motregen 43% 0,6 mm 19° 22°
- Zondag 6 sep Motregen 34% 1,5 mm 16° 20°
- Maandag 7 sep Motregen 30% 0,6 mm 14° 19°
Verwachting van Open-Meteo, dat per locatie het best passende model van de nationale weerdiensten kiest. Plaatsnamen en coördinaten uit de PDOK-locatieserver.
Het radarbeeld en de buienlijn komen van Buienradar.nl. Die weerdata is gratis te gebruiken onder voorwaarde van bronvermelding met hyperlink, en alleen voor niet-commerciële doeleinden.
Kenhet bewaart niet welke plaats je opzoekt. Op deze site staan ook de kentekencheck, de BPM-calculator en het actuele fileoverzicht.