Weer — De Fryske Marren, Fryslân
Oldeouwer
Bewolkt, 12° tot 18°.
14°
Bewolkt
Voelt als 13° · wind 9 km/u
- Hoogste
- 18°
- Laagste
- 12°
- Regenkans
- 29%
Eerstvolgende regen verwacht
Het regent nu.
Het regent, tot ongeveer 03:45.
- 03:35
- 04:05
- 04:35
- 05:05
- 05:35
- 06:05
- 03:00 Half bewolkt 14° 0% —
- 04:00 Bewolkt 14° 0% —
- 05:00 Bewolkt 14° 0% —
- 06:00 Bewolkt 14° 0% —
- 07:00 Half bewolkt 14° 0% —
- 08:00 Bewolkt 14° 0% —
- 09:00 Bewolkt 15° 5% —
- 10:00 Bewolkt 15° 12% —
- 11:00 Bewolkt 16° 18% —
- 12:00 Zon 17° 23% —
- 13:00 Half bewolkt 17° 27% —
- 14:00 Bewolkt 17° 29% —
- 15:00 Bewolkt 16° 28% —
- 16:00 Bewolkt 17° 24% —
- 17:00 Half bewolkt 18° 20% —
- 18:00 Zon 18° 14% —
- 19:00 Zon 17° 7% —
- 20:00 Bewolkt 16° 2% —
- 21:00 Half bewolkt 16° 0% —
- 22:00 Helder 13° 0% —
- 23:00 Bewolkt 12° 0% —
- 00:00 Bewolkt 13° 0% —
- 01:00 Helder 12° 0% —
- 02:00 Helder 10° 0% —
Verwachting van Open-Meteo, dat voor Nederland het HARMONIE-model van het KNMI gebruikt. De eerste twee uur komen van het radarbeeld van Buienradar.nl. Plaatsnamen en coördinaten uit de PDOK-locatieserver.
Kenhet bewaart niet welke plaats je opzoekt. Op deze site staan ook de kentekencheck, de BPM-calculator en het actuele fileoverzicht.