KENHETWEER gratis checks op open data

Weer — Edam-Volendam, Noord-Holland

Middelie

Lichte motregen, 7° tot 19°.

Andere plaats kiezen

  1. Vandaag 24 aug Motregen 2% 0,4 mm 19°
  2. Morgen 25 aug Bewolkt 4% 16° 22°
  3. Woensdag 26 aug Buien 69% 5,0 mm 17° 22°
  4. Donderdag 27 aug Onweer 71% 3,9 mm 17° 27°
  5. Vrijdag 28 aug Onweer 92% 14,4 mm 16° 20°
  6. Zaterdag 29 aug Motregen 76% 2,4 mm 16° 20°
  7. Zondag 30 aug Motregen 64% 12,6 mm 16° 20°
  8. Maandag 31 aug Motregen 78% 12,3 mm 15° 20°
  9. Dinsdag 1 sep Motregen 61% 5,7 mm 15° 19°
  10. Woensdag 2 sep Buien 59% 9,0 mm 14° 20°
  11. Donderdag 3 sep Buien 45% 11,4 mm 15° 18°
  12. Vrijdag 4 sep Motregen 36% 1,8 mm 16° 21°
  13. Zaterdag 5 sep Zon 43% 17° 25°
  14. Zondag 6 sep Bewolkt 40% 15° 22°

Verwachting van Open-Meteo, dat per locatie het best passende model van de nationale weerdiensten kiest. Plaatsnamen en coördinaten uit de PDOK-locatieserver.

Het radarbeeld en de buienlijn komen van Buienradar.nl. Die weerdata is gratis te gebruiken onder voorwaarde van bronvermelding met hyperlink, en alleen voor niet-commerciële doeleinden.

Kenhet bewaart niet welke plaats je opzoekt. Op deze site staan ook de kentekencheck, de BPM-calculator en het actuele fileoverzicht.