Weer — Hulst, Zeeland
Kloosterzande
Bewolkt, 14° tot 25°.
- Vandaag 25 aug Bewolkt 0% — 14° 25°
- Morgen 26 aug Bewolkt 35% — 17° 26°
- Donderdag 27 aug Motregen 51% 0,1 mm 18° 29°
- Vrijdag 28 aug Onweer 92% 8,6 mm 16° 24°
- Zaterdag 29 aug Motregen 69% 6,0 mm 15° 23°
- Zondag 30 aug Motregen 77% 4,2 mm 17° 22°
- Maandag 31 aug Motregen 72% 2,1 mm 16° 19°
- Dinsdag 1 sep Motregen 31% 0,6 mm 15° 20°
- Woensdag 2 sep Motregen 44% 0,3 mm 12° 23°
- Donderdag 3 sep Motregen 42% 0,9 mm 15° 20°
- Vrijdag 4 sep Buien 32% 9,6 mm 15° 20°
- Zaterdag 5 sep Bewolkt 32% — 19° 22°
- Zondag 6 sep Motregen 37% 0,6 mm 16° 20°
- Maandag 7 sep Bewolkt 31% — 14° 19°
Verwachting van Open-Meteo, dat per locatie het best passende model van de nationale weerdiensten kiest. Plaatsnamen en coördinaten uit de PDOK-locatieserver.
Het radarbeeld en de buienlijn komen van Buienradar.nl. Die weerdata is gratis te gebruiken onder voorwaarde van bronvermelding met hyperlink, en alleen voor niet-commerciële doeleinden.
Kenhet bewaart niet welke plaats je opzoekt. Op deze site staan ook de kentekencheck, de BPM-calculator en het actuele fileoverzicht.