Weer — Noardeast-Fryslân, Fryslân
Ie
Lichte motregen, 14° tot 18°.
15°
Bewolkt
Voelt als 13° · wind 16 km/u
- Hoogste
- 18°
- Laagste
- 14°
- Regenkans
- 59%
Eerstvolgende regen verwacht
Het regent nu.
Het regent, tot ongeveer 02:45.
- 02:35
- 03:05
- 03:35
- 04:05
- 04:35
- 05:05
- 02:00 Motregen 15° 2% 0,1 mm
- 03:00 Bewolkt 14° 2% —
- 04:00 Helder 14° 2% —
- 05:00 Bewolkt 15° 2% —
- 06:00 Bewolkt 14° 1% —
- 07:00 Bewolkt 15° 1% —
- 08:00 Bewolkt 16° 4% —
- 09:00 Bewolkt 16° 14% —
- 10:00 Motregen 15° 29% 0,1 mm
- 11:00 Bewolkt 16° 41% —
- 12:00 Zon 18° 50% —
- 13:00 Zon 16° 58% —
- 14:00 Half bewolkt 18° 59% —
- 15:00 Half bewolkt 18° 50% —
- 16:00 Bewolkt 18° 35% —
- 17:00 Half bewolkt 18° 22% —
- 18:00 Bewolkt 17° 14% —
- 19:00 Bewolkt 17° 8% —
- 20:00 Bewolkt 17° 4% —
- 21:00 Helder 16° 1% —
- 22:00 Bewolkt 16° 1% —
- 23:00 Bewolkt 16° 0% —
- 00:00 Bewolkt 16° 0% —
- 01:00 Helder 15° 0% —
Verwachting van Open-Meteo, dat voor Nederland het HARMONIE-model van het KNMI gebruikt. De eerste twee uur komen van het radarbeeld van Buienradar.nl. Plaatsnamen en coördinaten uit de PDOK-locatieserver.
Kenhet bewaart niet welke plaats je opzoekt. Op deze site staan ook de kentekencheck, de BPM-calculator en het actuele fileoverzicht.