KENHETWEER gratis checks op open data

Weer — Edam-Volendam, Noord-Holland

Hobrede

Lichte motregen, 6° tot 19°.

Andere plaats kiezen

  1. Vandaag 24 aug Motregen 0% 0,4 mm 19°
  2. Morgen 25 aug Bewolkt 0% 15° 22°
  3. Woensdag 26 aug Regen 44% 3,5 mm 15° 21°
  4. Donderdag 27 aug Motregen 47% 1,0 mm 19° 26°
  5. Vrijdag 28 aug Buien 88% 19,1 mm 15° 21°
  6. Zaterdag 29 aug Motregen 76% 6,6 mm 15° 21°
  7. Zondag 30 aug Onweer 76% 8,7 mm 16° 21°
  8. Maandag 31 aug Buien 85% 12,3 mm 15° 19°
  9. Dinsdag 1 sep Motregen 72% 1,8 mm 15° 20°
  10. Woensdag 2 sep Motregen 46% 7,2 mm 14° 20°
  11. Donderdag 3 sep Motregen 62% 3,6 mm 12° 19°
  12. Vrijdag 4 sep Motregen 41% 5,1 mm 16° 18°
  13. Zaterdag 5 sep Motregen 45% 3,6 mm 15° 18°
  14. Zondag 6 sep Motregen 41% 0,9 mm 15° 18°

Verwachting van Open-Meteo, dat per locatie het best passende model van de nationale weerdiensten kiest. Plaatsnamen en coördinaten uit de PDOK-locatieserver.

Het radarbeeld en de buienlijn komen van Buienradar.nl. Die weerdata is gratis te gebruiken onder voorwaarde van bronvermelding met hyperlink, en alleen voor niet-commerciële doeleinden.

Kenhet bewaart niet welke plaats je opzoekt. Op deze site staan ook de kentekencheck, de BPM-calculator en het actuele fileoverzicht.