Weer — Súdwest-Fryslân, Fryslân
Easterein
Lichte motregen, 12° tot 18°.
- Vandaag 23 aug Motregen 43% 0,2 mm 12° 18°
- Morgen 24 aug Bewolkt 22% — 9° 19°
- Dinsdag 25 aug Bewolkt 4% — 12° 22°
- Woensdag 26 aug Onweer 48% 6,2 mm 16° 23°
- Donderdag 27 aug Motregen 57% 0,6 mm 17° 26°
- Vrijdag 28 aug Motregen 76% 4,8 mm 16° 21°
- Zaterdag 29 aug Motregen 93% 4,8 mm 16° 20°
- Zondag 30 aug Motregen 78% 9,0 mm 16° 20°
- Maandag 31 aug Motregen 80% 11,4 mm 14° 18°
- Dinsdag 1 sep Motregen 67% 6,0 mm 12° 17°
- Woensdag 2 sep Motregen 55% 3,0 mm 13° 17°
- Donderdag 3 sep Motregen 46% 4,2 mm 14° 18°
- Vrijdag 4 sep Bewolkt 56% — 11° 19°
- Zaterdag 5 sep Bewolkt 53% — 11° 20°
Verwachting van Open-Meteo, dat voor Nederland het HARMONIE-model van het KNMI gebruikt. Plaatsnamen en coördinaten uit de PDOK-locatieserver.
Kenhet bewaart niet welke plaats je opzoekt. Op deze site staan ook de kentekencheck, de BPM-calculator en het actuele fileoverzicht.