KENHETWEER gratis checks op open data

Weer — Coevorden, Drenthe

Diphoorn

Lichte motregen, 11° tot 18°.

Andere plaats kiezen

  1. Vandaag 23 aug Motregen 45% 0,6 mm 11° 18°
  2. Morgen 24 aug Motregen 2% 0,1 mm 11° 21°
  3. Dinsdag 25 aug Bewolkt 4% 10° 23°
  4. Woensdag 26 aug Buien 48% 12,4 mm 16° 22°
  5. Donderdag 27 aug Onweer 61% 5,4 mm 16° 25°
  6. Vrijdag 28 aug Motregen 69% 6,3 mm 17° 20°
  7. Zaterdag 29 aug Onweer 90% 21,9 mm 14° 19°
  8. Zondag 30 aug Buien 72% 10,5 mm 15° 18°
  9. Maandag 31 aug Motregen 73% 0,6 mm 14° 21°
  10. Dinsdag 1 sep Motregen 68% 1,5 mm 12° 19°
  11. Woensdag 2 sep Buien 56% 9,3 mm 13° 18°
  12. Donderdag 3 sep Bewolkt 48% 11° 20°
  13. Vrijdag 4 sep Bewolkt 49% 14° 22°
  14. Zaterdag 5 sep Bewolkt 49% 14° 24°

Verwachting van Open-Meteo, dat voor Nederland het HARMONIE-model van het KNMI gebruikt. Plaatsnamen en coördinaten uit de PDOK-locatieserver.

Kenhet bewaart niet welke plaats je opzoekt. Op deze site staan ook de kentekencheck, de BPM-calculator en het actuele fileoverzicht.